| Indicateur | Valeur N-1 | Valeur N (2025) |
|---|---|---|
| Total nouveaux employés | -24,6 ETP | 12.65 FTEs |
| ETP permanents | 193,57 ETP | 219.65 FTEs |
| Cas de discrimination au travail | 0 | 0 |
| Jeunes employés - stagiaires et apprentis | 55 | 75 = 39% de jeunes |
| % de femmes | 46% | 100% |
| Nombre de femmes managers | 18 ETP | 25.8 FTEs |
| Proportion de femmes managers | 35% | 39.8% |
| Taux d'absentéisme | 1.42% | 1.80% |
| Nombre d'accidents du travail avec arrêt | 1 | 0 |
| Taux de fréquence des accidents | 2.37 | 0 |
| Accidents mortels | 0 | 0 |
| Total des heures de formation | 7004 h | 4326 h |
| % d'employés formés | 50% | 82.40% |
Les ETP sont calculés sur la base des heures de travail spécifiées dans le contrat de travail au 31/12.
Exemple :
1 employé à temps partiel = 0,5 ETP.
1 employé travaillant 4/5 du temps plein = 0,8 ETP.